MKP-L DC-Link方形金屬殼油式系列
產品說明: |
|
★引出端子類型
★主要技術特點:
高品質金屬化膜直流濾波電容器。可根據不同用戶不同系統生產油浸式、干式,方形、圓形直流濾波電容器。電容器具有電感 低、壽命長,可靠性高,適用頻率范圍廣,性價比高等優勢。
★應用領域:
變流器直流環節起直流濾波及直流支撐作用。
典型應用:系統高鐵、動車機車牽引變流器,列車供電變流器,風力發電變流器,太陽能光伏發電變流器,高壓變頻器,靜止無 功發生器,有源濾波器,直流輸變電等等。
★技術要求
容量范圍 | 100μF to 15000μF |
容量偏差 | ±5%(J)/±10%(K) |
直流額定電壓范圍 | DC 600V to 6KV,可更高電 壓/Higher voltage on request. |
損耗角正切值 | <0.2% (At 50Hz, 20℃) |
電感 | <100nH,可根據需要小于50 nH /<50 nH on request |
運行環境溫度 | -40℃~+60℃ |
填充料 | 硅油/純樹脂環氧 |
極間耐壓 | 1.5Un |
預期壽命 | 100,000 hours (額定工 況/At rated working conditions) |
執行標準 | GB/T17702, IEC 61071, IEC 61881 |
外殼材質 | 不銹鋼殼、鋁殼/Stainless steel or Aluminum. |
方形油浸式直流濾波電容器規格表
標 準尺寸/Standard dimensions:L×W(mm) 長340×寬165(低電感結構175mm/175mm for Low ESL structure) | ||||||
高H(mm) | 250 | 340 | 435 | 530 | 620 | 715 |
Un(V.DC) | Cn(μF) | Cn(μF) | Cn(μF) | Cn(μF) | Cn(μF) | Cn(μF) |
800 | 7000 | 9500 | 12800 | 15600 | - | - |
1000 | 6000 | 8500 | 12000 | 15000 | - | - |
1200 | 4500 | 6650 | 8800 | 11000 | 13100 | 15300 |
1600 | 2500 | 3600 | 4900 | 6150 | 7250 | 8450 |
2000 | 1600 | 2320 | 3080 | 3840 | 4560 | 5320 |
2400 | 1100 | 1570 | 2070 | 2560 | 3040 | 3530 |
2800 | 810 | 1155 | 1520 | 1890 | 2235 | 2600 |
3000 | 700 | 1000 | 1315 | 1630 | 1930 | 2250 |
3200 | 610 | 870 | 1145 | 1420 | 1680 | 1960 |
4800 | 275 | 390 | 515 | 640 | 760 | 880 |
5200 | 235 | 335 | 440 | 545 | 650 | 755 |
6000 | 175 | 250 | 330 | 405 | 480 | 560 |
評論
Comment
