感應(yīng)加熱用 直流濾波模塊系列
★特點(diǎn)
□壽命長(zhǎng)
□承受紋波電流能力強(qiáng)
□等效串聯(lián)電阻小、雜散電感低
□自愈能力強(qiáng)
□安裝簡(jiǎn)便、靈活
★應(yīng)用場(chǎng)合
□廣泛應(yīng)用于商用/工業(yè)感應(yīng)加熱,以及各類電力電子設(shè)備中作直流平滑濾波用
★技術(shù)要求
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17702,IEC61071 |
氣候類別 | 40/85/21 |
工作溫度范圍(外殼) | -40~85℃ |
電壓范圍 | 500VDC~1200VDC |
容量范圍 | 15μF~100μF |
容量允許偏差 | ±5%(J)/±10%(K) |
損耗角正切值 | 2×10-3 |
耐電壓 | 1.5Un(60S,20±5℃) |
絕緣電阻 | ≥5000s(20±5℃100V.DC60S) |
過(guò)電壓 | 1.1Un30%ofon-load-dur.·0 |
1.15Un30min/day | |
1.2Un5min/day | |
1.3Un1min/day | |
最高使用海拔 | 2000m |
預(yù)期壽命 | 20000h(Un,θhs=70℃) |
失效率 | 50FIT |
備注:如果海拔使用高度超過(guò)2000m,應(yīng)該考慮海拔對(duì)對(duì)流冷卻和外絕緣的影響
A、B圓形螺母、插孔式
IGBT、整流橋等高類800VDC | |||||||||
Cn (μF) | Dimension(mm) | Irms@70℃@100KHz(A) | dv/dt (V/μs) | Ipeak (A) | ESR@10KHz(mΩ) | Partnumber | |||
D | L | P | P2 | ||||||
20 | 66 | 68.5 | 68.5 | 40 | 50 | 1000 | 2 | 1GLZ620D800-02 | |
20 | 66 | 68.5 | 43 | 40 | 50 | 1000 | 2 | 1GLZ620D800-03 | |
30 | 77 | 79.5 | 75 | 50 | 50 | 1500 | 2 | 1GLZ630D800-03 | |
30 | 77 | 79.5 | 50 | 50 | 50 | 1500 | 2 | 1GLZ630D800-04 |
注:此結(jié)構(gòu)產(chǎn)品應(yīng)用于商用/工業(yè)加熱時(shí),推薦設(shè)備功率小于25KW上并聯(lián)使用
C方形鋁殼螺母式800VDC | ||||||||||
Cn (μF) | Dimension(mm) | Irms@70℃@100KHz(A) | dv/dt (V/μs) | Ipeak (A) | ESR@10KHz(mΩ) | Partnumber | ||||
L | B | H | L2 | L3 | ||||||
20 | 92 | 60 | 32 | 64 | 78 | 40 | 50 | 1000 | 2 | 1GLZ620D800-08 |
30 | 96 | 70 | 32 | 74 | 82 | 50 | 50 | 1500 | 2 | 1GLZ630D800-05 |
45 | 100 | 72 | 45 | 75 | 86.5 | 60 | 50 | 2700 | 2 | 1GLZ645D800-03 |
新型塑料殼螺母式800VDC | |||||
Cn (μF) |
Irms@70℃@100KHz(A) |
dv/dt (V/μs) | Ipeak (A) | ESR@10KHz(mΩ) | Partnumber |
20 | 40 | 50 | 1000 | 2 | 1GLZ620D800-- |
30 | 50 | 50 | 1500 | 2 | 1GLZ630D800-- |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 評(píng)論
- 推薦度:
評(píng)論
Comment
